Paddy Rice Prices Today in Kenya
Compare paddy rice wholesale and retail prices across Kenyan markets using the most recent available data. Identify better selling opportunities, price movements, and market demand.
KES Ksh20.89
KES Ksh54.56
KES Ksh33.67
KES Ksh72.00
Paddy Rice Market Comparison
Latest wholesale and retail prices from available markets up to 19 Jul 2026.
| Market | County | Wholesale | Retail | Unit | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh35.00 | Kg | 19 Jul 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh60.00 | Kg | 19 Jul 2026 | View |
| Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | Ksh68.00 | Ksh72.00 | Kg | 18 Jul 2026 | View |
| Kagio | Kirinyaga | Ksh65.00 | Ksh69.00 | Kg | 16 Jul 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh35.00 | Kg | 12 Jul 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh60.00 | Kg | 12 Jul 2026 | View |
| Kagio | Kirinyaga | Ksh55.00 | Ksh65.00 | Kg | 10 Jul 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh35.00 | Kg | 05 Jul 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh60.00 | Kg | 05 Jul 2026 | View |
| Embu Town | Embu | Ksh160.00 | Ksh170.00 | Kg | 04 Jul 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh35.00 | Kg | 01 Jul 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh60.00 | Kg | 01 Jul 2026 | View |
| Embu Town | Embu | Ksh160.00 | Ksh170.00 | Kg | 24 Jun 2026 | View |
| Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | Ksh60.00 | Ksh65.00 | Kg | 24 Jun 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh33.00 | Kg | 21 Jun 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh60.00 | Kg | 21 Jun 2026 | View |
| Mukuyu Market | — | Ksh0.00 | Ksh90.00 | Kg | 17 Jun 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh33.00 | Kg | 14 Jun 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh60.00 | Kg | 14 Jun 2026 | View |
| Embu Town | Embu | Ksh160.00 | Ksh170.00 | Kg | 13 Jun 2026 | View |
| Embu Town | Embu | Ksh140.00 | Ksh150.00 | Kg | 13 Jun 2026 | View |
| Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | Ksh75.00 | Ksh85.00 | Kg | 10 Jun 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh35.00 | Kg | 07 Jun 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh60.00 | Kg | 07 Jun 2026 | View |
| Mukuyu Market | — | Ksh0.00 | Ksh90.00 | Kg | 03 Jun 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh35.00 | Kg | 31 May 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh60.00 | Kg | 31 May 2026 | View |
| Kawangware | Nairobi | Ksh160.00 | Ksh180.00 | Kg | 26 May 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh35.00 | Kg | 24 May 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh60.00 | Kg | 24 May 2026 | View |
Market Summary
Paddy Rice has an average retail price of KES Ksh54.56 in the recent 14-day window. The highest available retail price is in Makutano Kirinyaga, Kirinyaga. Farmers and traders should compare transport costs before choosing where to sell.
Products related to today’s market activity
Active boosted listings appear first. If slots remain, related Paddy Rice products and latest marketplace items fill the section.
Paddy Rice Price Trend
Most recent 30 market dates, displayed chronologically.
What is the current paddy rice price in Kenya?
The recent average retail price for paddy rice is currently KES Ksh54.56 based on Mkulima Bora market data up to 19 Jul 2026.
Which market has the highest paddy rice price?
Makutano Kirinyaga currently has one of the highest recorded retail prices at KES Ksh72.00 in the recent data window.