Avocado Prices Today in Kenya
Compare avocado wholesale and retail prices across Kenyan markets. Use this page to identify better selling opportunities, price movements, and market demand.
KES Ksh35.77
KES Ksh85.59
KES Ksh320.00
KES Ksh0.00
Avocado Market Comparison
Latest wholesale and retail prices from available markets.
| Market | County | Wholesale | Retail | UOM | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wundanyi | Taita-Taveta | KES Ksh0.00 | KES Ksh50.00 | Kg | 02 Jun 2026 | View |
| Maua | Meru | KES Ksh21.67 | KES Ksh40.00 | Kg | 02 Jun 2026 | View |
| Ahero | Kisumu | KES Ksh100.00 | KES Ksh150.00 | Kg | 02 Jun 2026 | View |
| Muhoroni | Kisumu | KES Ksh0.00 | KES Ksh20.00 | Kg | 31 May 2026 | View |
| Kipkaren | Kakamega | KES Ksh30.00 | KES Ksh50.00 | Kg | 31 May 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | KES Ksh0.00 | KES Ksh250.00 | Kg | 31 May 2026 | View |
| Embu Town | Embu | KES Ksh50.00 | KES Ksh100.00 | Kg | 30 May 2026 | View |
| Embu Town | Embu | KES Ksh50.00 | KES Ksh100.00 | Kg | 30 May 2026 | View |
| Embu Town | Embu | KES Ksh30.00 | KES Ksh70.00 | Kg | 30 May 2026 | View |
| Mumias | Kakamega | KES Ksh0.00 | KES Ksh44.12 | Kg | 29 May 2026 | View |
| Kabati - Muranga | — | KES Ksh0.00 | KES Ksh120.00 | Kg | 29 May 2026 | View |
| Voi Retail | Taita-Taveta | KES Ksh0.00 | KES Ksh30.00 | Kg | 29 May 2026 | View |
| Ngurubani Market | Kirinyaga | KES Ksh40.00 | KES Ksh60.00 | Kg | 29 May 2026 | View |
| Kagio | Kirinyaga | KES Ksh7.00 | KES Ksh12.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Maua | Meru | KES Ksh21.67 | KES Ksh40.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Kagio | Kirinyaga | KES Ksh5.00 | KES Ksh9.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Kinango | Kwale | KES Ksh55.00 | KES Ksh100.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Kimilili town | Bungoma | KES Ksh80.00 | KES Ksh100.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | KES Ksh60.00 | KES Ksh80.00 | Kg | 27 May 2026 | View |
| Mulot | Bomet | KES Ksh50.00 | KES Ksh100.00 | Kg | 27 May 2026 | View |
| Kangeta | Meru | KES Ksh50.00 | KES Ksh60.00 | Kg | 27 May 2026 | View |
| Ngurubani Market | Kirinyaga | KES Ksh50.00 | KES Ksh70.00 | Kg | 27 May 2026 | View |
| Wundanyi | Taita-Taveta | KES Ksh0.00 | KES Ksh30.00 | Kg | 26 May 2026 | View |
| Kabati - Muranga | — | KES Ksh60.00 | KES Ksh120.00 | Kg | 26 May 2026 | View |
| Butere Livestock Market | Kakamega | KES Ksh20.00 | KES Ksh36.36 | Kg | 25 May 2026 | View |
| Ngurubani Market | Kirinyaga | KES Ksh60.00 | KES Ksh80.00 | Kg | 25 May 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | KES Ksh0.00 | KES Ksh250.00 | Kg | 24 May 2026 | View |
| Muhoroni | Kisumu | KES Ksh0.00 | KES Ksh50.00 | Kg | 24 May 2026 | View |
| Mghange | Taita-Taveta | KES Ksh0.00 | KES Ksh40.00 | Kg | 24 May 2026 | View |
| Sabatia | Kakamega | KES Ksh20.00 | KES Ksh45.45 | Kg | 23 May 2026 | View |
Market Summary
Avocado currently has an average retail price of KES Ksh85.59. The highest available retail price is in Gakoromone, Meru. Farmers and traders should compare transport costs before choosing where to sell.
Quick Links
Avocado Price Trend
What is the current avocado price in Kenya?
The average retail price for avocado is currently KES Ksh85.59 based on available Mkulima Bora market data.
Which market has the highest avocado price?
Gakoromone currently has one of the highest recorded retail prices at KES Ksh320.00.