Average wholesale
Ksh238.57
Across recent entries
Average retail
Ksh446.58
Market-wide average retail
Average spread
Ksh208.01
87.2% spread vs wholesale
Price Trend + Forecast
Solid lines = history • dashed lines = 7-day forecast (Linear regression)
Momentum: Falling (-46.4%)
Condition: High margin
7-Day Forecast
Method: Linear regression
| Day | Wholesale | Retail |
|---|---|---|
| D+1 | Ksh231.11 | Ksh481.05 |
| D+2 | Ksh230.19 | Ksh481.68 |
| D+3 | Ksh229.28 | Ksh482.32 |
| D+4 | Ksh228.36 | Ksh482.95 |
| D+5 | Ksh227.45 | Ksh483.59 |
| D+6 | Ksh226.53 | Ksh484.22 |
| D+7 | Ksh225.62 | Ksh484.86 |
Forecast is indicative only — it updates as new market prices arrive.
Recent Market Prices
Latest 10 official entries
| Date | Market | County | Wholesale | Retail |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 28 Apr 2026 | Mogogosiek Market | Bomet | Ksh180.00 | Ksh250.00 |
| Tue, 28 Apr 2026 | Holo | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh375.00 |
| Sun, 26 Apr 2026 | Kibuye | Kisumu | Ksh0.00 | Ksh350.00 |
| Sun, 26 Apr 2026 | Mumias | Kakamega | Ksh0.00 | Ksh500.00 |
| Fri, 24 Apr 2026 | Mumias | Kakamega | Ksh0.00 | Ksh533.33 |
| Thu, 23 Apr 2026 | Kinango | Kwale | Ksh492.86 | Ksh550.00 |
| Wed, 22 Apr 2026 | Ahero | Kisumu | Ksh650.00 | Ksh700.00 |
| Wed, 22 Apr 2026 | Ahero | Kisumu | Ksh200.00 | Ksh250.00 |
| Tue, 21 Apr 2026 | Mogogosiek Market | Bomet | Ksh200.00 | Ksh250.00 |
| Sun, 19 Apr 2026 | Muhoroni | Kisumu | Ksh346.15 | Ksh500.00 |
AI Analyst Brief
Signals + best markets • window: last 14 days
Cooling trend detected
Retail dropped by 46.4% over the last 7 market days. Spreads suggest High margin conditions.
Falling
High margin
Recommendation
Buyers may get better deals soon; sellers should secure buyers early and differentiate on quality.
- Buyers: monitor for further drops; time your purchase.
- Sellers: bundle offers; emphasize freshness & delivery.
Best Markets to Buy (Lower retail)
Based on average retail in the last 14 days (min 3 samples).
Not enough recent data to rank markets.
Best Markets to Sell (Higher retail)
Based on average retail in the last 14 days.
Not enough recent data to rank markets.
Premium Actions
Unlock alerts, weekly forecasts, and “best county” recommendations for this commodity.
Best market ranking uses last 14 days only.
Notes
Logic
Best Buy/Sell ranks markets by average retail price (last 14 days).
Volatility is the stddev of retail prices in that window.
Forecast uses Linear regression and should be treated as indicative.