Kales/sukuma Wiki Prices Today in Kenya
Compare kales/sukuma wiki wholesale and retail prices across Kenyan markets using the most recent available data. Identify better selling opportunities, price movements, and market demand.
KES Ksh24.49
KES Ksh49.38
KES Ksh24.88
KES Ksh450.00
Kales/sukuma Wiki Market Comparison
Latest wholesale and retail prices from available markets up to 03 Jun 2026.
| Market | County | Wholesale | Retail | Unit | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangeta | Meru | Ksh35.00 | Ksh40.00 | Kg | 03 Jun 2026 | View |
| Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | Ksh40.00 | Ksh50.00 | Kg | 03 Jun 2026 | View |
| Mukuyu Market | — | Ksh0.00 | Ksh25.00 | Kg | 03 Jun 2026 | View |
| Ngurubani Market | Kirinyaga | Ksh30.00 | Ksh45.00 | Kg | 02 Jun 2026 | View |
| Wundanyi | Taita-Taveta | Ksh0.00 | Ksh40.00 | Kg | 02 Jun 2026 | View |
| Maua | Meru | Ksh25.00 | Ksh50.00 | Kg | 02 Jun 2026 | View |
| Kerugoya | Kirinyaga | Ksh20.00 | Ksh35.00 | Kg | 02 Jun 2026 | View |
| Kutus | Kirinyaga | Ksh30.00 | Ksh40.00 | Kg | 01 Jun 2026 | View |
| Muhoroni | Kisumu | Ksh40.00 | Ksh60.00 | Kg | 31 May 2026 | View |
| Kibuye | Kisumu | Ksh44.44 | Ksh40.00 | Kg | 31 May 2026 | View |
| Khayega | Kakamega | Ksh50.00 | Ksh50.00 | Kg | 31 May 2026 | View |
| Embu Town | Embu | Ksh20.00 | Ksh40.00 | Kg | 30 May 2026 | View |
| Lungalunga | Kwale | Ksh10.00 | Ksh20.00 | Kg | 30 May 2026 | View |
| Mukuyu Market | — | Ksh0.00 | Ksh450.00 | Kg | 30 May 2026 | View |
| Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | Ksh35.00 | Ksh50.00 | Kg | 30 May 2026 | View |
| Mumias | Kakamega | Ksh0.00 | Ksh68.18 | Kg | 29 May 2026 | View |
| Ndanai Market | Bomet | Ksh11.11 | Ksh30.00 | Kg | 29 May 2026 | View |
| Voi Retail | Taita-Taveta | Ksh0.00 | Ksh80.00 | Kg | 29 May 2026 | View |
| Ngurubani Market | Kirinyaga | Ksh20.00 | Ksh27.00 | Kg | 29 May 2026 | View |
| Kutus | Kirinyaga | Ksh30.00 | Ksh40.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Maua | Meru | Ksh25.00 | Ksh50.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Kagio | Kirinyaga | Ksh10.00 | Ksh15.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Kinango | Kwale | Ksh40.00 | Ksh60.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Mukuyu Market | — | Ksh15.00 | Ksh20.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Kerugoya | Kirinyaga | Ksh20.00 | Ksh35.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Katito | Kisumu | Ksh40.00 | Ksh38.46 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Kipkaren | Kakamega | Ksh100.00 | Ksh150.00 | Kg | 28 May 2026 | View |
| Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | Ksh25.00 | Ksh35.00 | Kg | 27 May 2026 | View |
| Kangeta | Meru | Ksh35.00 | Ksh40.00 | Kg | 27 May 2026 | View |
| Voi Wholesale | Taita-Taveta | Ksh50.00 | Ksh0.00 | Kg | 26 May 2026 | View |
Market Summary
Kales/sukuma Wiki has an average retail price of KES Ksh49.38 in the recent 14-day window. The highest available retail price is in Mukuyu Market, . Farmers and traders should compare transport costs before choosing where to sell.
Products related to today’s market activity
Active boosted listings appear first. If slots remain, related Kales/sukuma Wiki products and latest marketplace items fill the section.
Kales/sukuma Wiki Price Trend
Most recent 30 market dates, displayed chronologically.
What is the current kales/sukuma wiki price in Kenya?
The recent average retail price for kales/sukuma wiki is currently KES Ksh49.38 based on Mkulima Bora market data up to 03 Jun 2026.
Which market has the highest kales/sukuma wiki price?
Mukuyu Market currently has one of the highest recorded retail prices at KES Ksh450.00 in the recent data window.